Главная arrow Табы arrow maladroit arrow slob - [tab3]

slob - [tab3]

                                      SLOB
                              As recorded by Weezer
                         (From the 2002 Album MALADROIT)

Words and Music by Rivers Cuomo
Transcribed by Emil Ortenmark (
 Этот e-mail защищен от спам-ботов. Для его просмотра в вашем браузере должна быть включена поддержка Java-script
 /
 Этот e-mail защищен от спам-ботов. Для его просмотра в вашем браузере должна быть включена поддержка Java-script
 )

           F                    C                   Bb                    A
    x 8 10 10 10 x        8 10 10 9 8 x         6 8 8 7 6 x          5 7 7 6 5 x

         A/C#                  D5                   C/E                 (A/E)
      x 4 7 x x x          x 5 7 7 x x         x 7 10 x x x         x 7 11 x x x



 Intro
 
  Dm
 4/4
  Gtr I
|-------------------|-------------------|
|-------6-(6)-------|-------6-(6)-------|
|---7---------7---7-|---7---------7---7-|
|-----7---------7---|-----7---------7---|
|-5-----------------|-5-----------------|
|-------------------|-------------------|


|-------------------|-------------------||
|-------6-(6)-------|-------6-(6)-------||
|-----7-------7---7-|---7---------7---7-||
|---7-----------7---|-----7---------7---||
|-5-----------------|-5-----------------||
|-------------------|-------------------||


 Verse 1
|-------------------|-------------------|
|-------6-(6)-------|-------6-(6)-------|
|-----7-------7---7-|---7---------7---7-|
|---7-----------7---|-----7---------7---|
|-5-----------------|-5-----------------|
|-------------------|-------------------|
|
| Gtr IV
|-------------------|-------------------|
|-------------------|-------------------|
|-------------------|-------------------|
|-------------------|-------------------|
|-------------------|-------------------|
|-------------------|-------------------|


  A
|-------------------|---------------------|
|-------5-(5)-------|---------5-(5)-------|
|---6---------6---6-|-----6---------6---6-|
|-----7---------7---|-------7---------7---|
|-------------------|---------------------|
|-5-----------------|--5------------------|
|
|-----------------0-|-(0)-----------------|
|-------------------|---------------------|
|-------------------|---------------------|
|-------------------|---------------------|
|-------------------|---------------------|
|-------------------|---------------------|


|---------------------|---------------------|
|---------5-(5)-------|---------5-(5)-------|
|-----6---------6---6-|-----6---------6---6-|
|-------7---------7---|-------7---------7---|
|---------------------|---------------------|
|--5------------------|--5------------------|
|
|-(0)-----------------|-(0)-----------------|
|---------------------|---------------------|
|---------------------|---------------------|
|---------------------|---------------------|
|---------------------|---------------------|
|---------------------|---------------------|


  Bb
|---------------------|---------------------||
|---------6-(6)-------|-------6-(6)---------||
|-----7---------7---7-|---7---------7---(0)-||
|-------8---------8---|-----8---------8-(0)-||
|---------------------|---------------------||
|--6------------------|-6-------------------||
|
|-(0)-----------------|---------------------||
|---------------------|-3-------------------||
|---------------------|---------------------||
|---------------------|---------------------||
|---------------------|---------------------||
|---------------------|---------------------||


 Pre-chorus
  F                             C
|-----------------------------|-------------------------|
|-(10)-----10-(10)----10------|----------8--(8)---------|
|--10---10---------10----(10)-|---------(9)-(9)-(9)-----|
|--10-------------------------|------10---------10--10--|
|---8-------------------------|---10------------10--10--|
|-----------------------------|-8--------------------8--|
|
| Gtr IV
|-----------------------------|-------------------------|
|--10-------------------------|-8-----------------------|
|-----------------------------|-------------------------|
|-----------------------------|-------------------------|
|-----------------------------|-------------------------|
|-----------------------------|-------------------------|


  Bb
|------------------------|-------------------------|
|--------6--(6)----------|----------6--(6)---------|
|---7----7--(7)-7------7-|-----7----7--(7)-7-----7-|
|-8-8---(8)-(8)-8--8---8-|--8--8---(8)-(8)-8--8--8-|
|-8----------------8-----|--8-----------------8----|
|-6---6-----------(6)----|--6----6-----------(6)---|
|
|------------------------|-------------------------|
|-6-------------------/9-|-(9)---------------------|
|------------------------|-------------------------|
|------------------------|-------------------------|
|------------------------|-------------------------|
|------------------------|-------------------------|


  F                          C
|--------------------------|---------------------------|
|-10-10-10-10-(10)-10-10-0-|-----8--8--8--(8)--8--8--8-|
|-10-10-10-10-(10)-10-10-0-|-----9--9--9--(9)--9--9--9-|
|-10-10-10-10-(10)-10-10-0-|-10-10-10-10-(10)-10-10-10-|
|--8--8--8--8--(8)--8--8---|-10----10-10-(10)-10-10-10-|
|--------------------------|--8-----8--8--(8)--8--8--8-|
|
|--------------------------|---------------------------|
|-10-----------------------|--8------------------------|
|--------------------------|---------------------------|
|--------------------------|---------------------------|
|--------------------------|---------------------------|
|--------------------------|---------------------------|


  Bb
|------------------------|-------------------------|
|--------6--(6)----------|----------6--(6)---------|
|---7----7--(7)-7------7-|----------7--(7)-7-----7-|
|-8-8---(8)-(8)-8--8---8-|--8--8-8-(8)-(8)-8--8--8-|
|-8----------------8-----|--8--8-8---------8--8----|
|-6---6-----------(6)----|--6--6-6---------6-(6)---|
|
|------------------------|-------------------------|
|-6-------------------/9-|-(9)---------------------|
|------------------------|-------------------------|
|------------------------|-------------------------|
|------------------------|-------------------------|
|------------------------|-------------------------|


  F                          C
|--------------------------|---------------------------|
|-10-10-10-10-(10)-10-10-0-|-----8--8--8--(8)--8--8--8-|
|-10-10-10-10-(10)-10-10-0-|-----9--9--9--(9)--9--9--9-|
|-10-10-10-10-(10)-10-10-0-|-10-10-10-10-(10)-10-10-10-|
|--8--8--8--8--(8)--8--8---|-10----10-10-(10)-10-10-10-|
|--------------------------|--8-----8--8--(8)--8--8--8-|
|
|--------------------------|---------------------------|
|-10-----------------------|---------------------------|
|--------------------------|--5------------------------|
|--------------------------|---------------------------|
|--------------------------|---------------------------|
|--------------------------|---------------------------|


  Bb
|---------------------|-------------------------||
|-------6-(6)---------|----------6--(6)---------||
|---7---7-(7)-7-----7-|----------7--(7)-7-----7-||
|-8-8-8-8-(8)-8--8--8-|-8-8--8--(8)-(8)-8--8--8-||
|-8-8-8-8-(8)-8--8--8-|-8-8--8----------8--8----||
|-6-6-6-6-(6)-6-(6)-6-|-6-6--6----------6-(6)---||
|
|                       Gtr V
|---------------------|-------------------------||
|---------------------|-------------------------||
|-7-------------------|-7---(7)-(7)S=3----------||
|---------------------|-------------------------||
|---------------------|-------------------------||
|---------------------|-------------------------||


 Chorus
  A                          Bb
  Gtrs I, II
  | |||||||  | ||  |  | |||  | |||||||
  / ///////  / //  /  / ///  / ///////

  Gtr V
|----------|---------------|----------|
|----------|---------------|----------|
|-6--------|-6--6-(6)S2----|-7--------|
|----------|---------------|----------|
|----------|---------------|----------|
|----------|---------------|----------|


                    C
  | | | | | | | |   | | | | | | | |   | | | | | | |
  / / / / / / / /   / / / / / / / /   / / / / / / /

|-----------------|-----------------|-----------------||
|-----------------|-----------------|-----------------||
|-7-7-7-7-7-7-7-7-|-9-9-9-9-9-9-9-9-|-9-9-9-9-9-9-9-9-||
|-----------------|-----------------|-----------------||
|-----------------|-----------------|-----------------||
|-----------------|-----------------|-----------------||


 Interlude
  Dm
 4/4
  Gtrs I, II
|-----------------------|---------------------|
|-----------6-(6)-------|---------6-(6)-------|
|----7------------7---7-|-------7-------7---7-|
|--------7----------7---|-----7-----------7---|
|--5--------------------|--5------------------|
|-----------------------|---------------------|
|
| Gtr V
|              ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
|-----------------------|---------------------|
|-----------------------|---------------------|
|-10---(10)s7--7--------|-(7)-----------------|
|-----------------------|---------------------|
|-----------------------|---------------------|
|-----------------------|---------------------|


|---------------------|---------------------||
|---------6-(6)-------|---------6-(6)-------||
|-----7---------7---7-|-----7---------7---7-||
|-------7---------7---|-------7---------7---||
|--5------------------|--5------------------||
|---------------------|---------------------||
|
|~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
|---------------------|---------------------||
|---------------------|---------------------||
|-(7)-----------------|-(7)-----------------||
|---------------------|---------------------||
|---------------------|---------------------||
|---------------------|---------------------||


 Verse 2
|-------------------|-------------------|
|-------6-(6)-------|-------6-(6)-------|
|-----7-------7---7-|---7---------7---7-|
|---7-----------7---|-----7---------7---|
|-5-----------------|-5-----------------|
|-------------------|-------------------|


  A
|-------------------|-------------------|
|-------5-(5)-------|-------5-(5)-------|
|---6---------6---6-|---6---------6---6-|
|-----7---------7---|-----7---------7---|
|-------------------|-------------------|
|-5-----------------|-5-----------------|


|-------------------|-------------------|
|-------5-(5)-------|-------5-(5)-------|
|---6---------6---6-|---6---------6---6-|
|-----7---------7---|-----7---------7---|
|-------------------|-------------------|
|-5-----------------|-5-----------------|
|
| Gtr III
|-------------------|-------------------|
|-------------------|-------------------|
|-------------------|-------------------|
|-------------------|-------------------|
|-------------------|-------------------|
|-------------------|-------------------|


  Bb
|-------------------|-------------------------||
|-------6-(6)-------|-----------6-(6)---------||
|---7---------7---7-|-----7-----------7---(0)-||
|-----8---------8---|--------8----------8-(0)-||
|-------------------|-------------------------||
|-6-----------------|--6----------------------||
|
|-------------------|-------------------------||
|---------------6---|-------------------------||
|-----------------7-|-(7)-7-(7)---------------||
|-------------------|-------------------------||
|-------------------|-------------------------||
|-------------------|-------------------------||


 Pre-chorus
  $
  F                               C
  Gtr I
    |   |  |  |   |   |  |   |     |  |  |  |   |   |   |  |
    /   /  /  /   /   /  /   /     /  /  /  /   /   /   /  /

  Gtr II
|-------------------------------|----------------------------|
|-(10)-------10-(10)----10------|-----------8--(8)-----------|
|--10-----10---------10----(10)-|----------(9)-(9)-(9)-------|
|--10---------------------------|-------10---------10--10----|
|---8---------------------------|----10------------10--10----|
|-------------------------------|--8--------------------8----|
|
| Gtr III
|-------------------------------|----------------------------|
|-------------------------------|----------------------------|
|--14--14-14-14--14--14-14--14--|-12-12-12-12--12--12--12-12-|
|-------------------------------|----------------------------|
|--12--12-12-12--12--12-12--12--|-10-10-10-10--10--10--10-10-|
|-------------------------------|----------------------------|


  Bb
   |  |  |  |   |   |  |   |     |   |  |  |   |   |  |   |
   /  /  /  /   /   /  /   /     /   /  /  /   /   /  /   /

|----------------------------|------------------------------|
|-----------6--(6)-----------|-------------6--(6)-----------|
|-----7-----7--(7)--7------7-|-------7-----7--(7)--7------7-|
|--8--8----(8)-(8)--8--8---8-|---8---8----(8)-(8)--8--8---8-|
|--8-------------------8-----|---8--------------------8-----|
|--6-----6------------(6)----|---6------6------------(6)----|
|
|----------------------------|------------------------------|
|----------------------------|------------------------------|
|-10-10-10-10--10--10-10--13-|-(13)-13-13-13--13--13-13--13-|
|----------------------------|------------------------------|
|--8--8--8--8---8---8--8--11-|-(11)-11-11-11--11--11-11--11-|
|----------------------------|------------------------------|


  F                           C
   |  |  |  |   |   |  |  |    |  |  |  |   |   |  |  |
   /  /  /  /   /   /  /  /    /  /  /  /   /   /  /  /

|---------------------------|---------------------------|
|-10-10-10-10-(10)-10-10--0-|-----8--8--8--(8)--8--8--8-|
|-10-10-10-10-(10)-10-10--0-|-----9--9--9--(9)--9--9--9-|
|-10-10-10-10-(10)-10-10--0-|-10-10-10-10-(10)-10-10-10-|
|--8--8--8--8--(8)--8--8----|-10----10-10-(10)-10-10-10-|
|---------------------------|--8-----8--8--(8)--8--8--8-|
|
|---------------------------|---------------------------|
|---------------------------|---------------------------|
|-14-14-14-14--14--14-14-14-|-12-12-12-12--12--12-12-12-|
|---------------------------|---------------------------|
|-12-12-12-12--12--12-12-12-|-10-10-10-10--10--10-10-10-|
|---------------------------|---------------------------|


  Bb
   |  |  |  |   |   |  |   |     |   |  |  |   |   |  |   |
   /  /  /  /   /   /  /   /     /   /  /  /   /   /  /   /

|----------------------------|------------------------------|
|-----------6--(6)-----------|-------------6--(6)-----------|
|-----7-----7--(7)--7------7-|-------------7--(7)--7------7-|
|--8--8----(8)-(8)--8--8---8-|---8---8--8-(8)-(8)--8--8---8-|
|--8-------------------8-----|---8---8--8----------8--8-----|
|--6-----6------------(6)----|---6---6--6----------6-(6)----|
|
|----------------------------|------------------------------|
|----------------------------|------------------------------|
|-10-10-10-10--10--10-10--13-|-(13)-13-13-13--13--13-13--13-|
|----------------------------|------------------------------|
|--8--8--8--8---8---8--8--11-|-(11)-11-11-11--11--11-11--11-|
|----------------------------|------------------------------|


  F                           C
   |  |  |  |   |   |  |  |    |  |  |  |   |   |  |  |
   /  /  /  /   /   /  /  /    /  /  /  /   /   /  /  /

|---------------------------|---------------------------|
|-10-10-10-10-(10)-10-10--0-|-----8--8--8--(8)--8--8--8-|
|-10-10-10-10-(10)-10-10--0-|-----9--9--9--(9)--9--9--9-|
|-10-10-10-10-(10)-10-10--0-|-10-10-10-10-(10)-10-10-10-|
|--8--8--8--8--(8)--8--8----|-10----10-10-(10)-10-10-10-|
|---------------------------|--8-----8--8--(8)--8--8--8-|
|
|---------------------------|---------------------------|
|---------------------------|---------------------------|
|-14-14-14-14--14--14-14-14-|--5--5--5--5---5---5--5--5-|
|---------------------------|---------------------------|
|-12-12-12-12--12--12-12-12-|---------------------------|
|---------------------------|---------------------------|


  Bb
  | | |  |   |  |  |  |   | | |  |   |  |  |  |
  / / /  /   /  /  /  /   / / /  /   /  /  /  /

|-----------------------|-----------------------||
|--------6--(6)---------|--------6--(6)---------||
|---7----7--(7)-7-----7-|--------7--(7)-7-----7-||
|-8-8---(8)-(8)-8--8--8-|-8-8-8-(8)-(8)-8--8--8-||
|-8----------------8----|-8-8-8---------8--8----||
|-6---6-----------(6)---|-6-6-6---------6-(6)---||
|
|-----------------------|-----------------------||
|-----------------------|-----------------------||
|-7-7-7--7---7--7--7--7-|-7-7-7--7---7--7--7--7-||
|-----------------------|-----------------------||
|-----------------------|-----------------------||
|-----------------------|-----------------------||


 Chorus
  A                                   Bb
  Gtrs I, II
  | | | | | | | |   | | | | | | | |    |  |  |  |  |  |  |  |
  / / / / / / / /   / / / / / / / /    /  /  /  /  /  /  /  /

  Gtr III
|-----------------|-----------------|-------------------------|
|-----------------|-----------------|-------------------------|
|-9-9-9-9-9-9-9-9-|-9-9-9-9-9-9-9-9-|-10-10-10-10-10-10-10-10-|
|-----------------|-----------------|-------------------------|
|-----------------|-----------------|-------------------------|
|-----------------|-----------------|-------------------------|


                            C
   |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |
   /  /  /  /  /  /  /  /    /  /  /  /  /  /  /  /    /  /  /  /  /  /  /  /

|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
|-10-10-10-10-10-10-10-10-|-12-12-12-12-12-12-12-12-|-12-12-12-12-12-12S10-10-|
|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
|-------------------------|-------------------------|-------------------------|


  A/C#                                                D5
  Gtr I
   |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |
   /  /  /  /  /  /  /  /    /  /  /  /  /  /  /  /    /  /  /  /  /  /  /  /

  Gtr II
|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
|-----7-----7-----7-----7-|-----7-----7-----7-----7-|-----7-----7-----7-----7-|
|--4-----4-----4-----4----|--4-----4-----4-----4----|--5-----5-----5-----5----|
|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
|
| Gtr III
|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
|-14-14-14-14-14-14-14-14-|-14-14-14-14-14-14-14-14-|-14-14-14-14-14-14-14-14-|
|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
|-------------------------|-------------------------|-------------------------|


                            C/E
   |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |
   /  /  /  /  /  /  /  /    /  /  /  /  /  /  /  /    /  /  /  /  /  /  /  /

|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
|-----7-----7-----7-----7-|----10----10----10----10-|----10----10----10----10-|
|--5-----5-----5-----5----|--7-----7-----7-----7----|--7-----7-----7-----7----|
|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
|
|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
|-14-14-14-14-14-14-14-14-|-12-12-12-12-12-12-12-12-|-12-12-12-12-12-12-12-12-|
|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
|-------------------------|-------------------------|-------------------------|


                                  To Coda
  (A/E)
  |  | |  | |  | |  |   |  | |  | |  | |  |
  /  / /  / /  / /  /   /  / /  / /  / /  /

|---------------------|---------------------||
|---------------------|---------------------||
|---------------------|---------------------||
|---11---11---11---11-|---11---11---11---11-||
|-7----7----7----7----|-7----7----7----7----||
|---------------------|---------------------||
|
|---------------------|---------------------||
|---------------------|---------------------||
|-9--9-9--9-9--9-9--9-|-9--9-9--9-9--9-9--9-||
|---------------------|---------------------||
|---------------------|---------------------||
|---------------------|---------------------||


 Interlude
  Dm
 4/4
  Gtrs II, III
|--------------------|-------------------|
|-------6-(6)--------|-------6-(6)-------|
|---7---------7----7-|-----7-------7---7-|
|-----7----------7---|---7-----------7---|
|-5------------------|-5-----------------|
|--------------------|-------------------|
|
| Gtr V
|                      ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
|--------------------|-------------------|
|--------------------|-------------------|
|-9-------------10p9S|=7-----------------|
|--------------------|-------------------|
|--------------------|-------------------|
|--------------------|-------------------|


|---------------------|---------------------||
|---------6-(6)-------|---------6-(6)-------||
|-----7---------7---7-|-----7---------7---7-||
|-------7---------7---|-------7---------7---||
|--5------------------|--5------------------||
|---------------------|---------------------||
|
|~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
|---------------------|---------------------||
|---------------------|---------------------||
|-(7)-----------------|-(7)-----------------||
|---------------------|---------------------||
|---------------------|---------------------||
|---------------------|---------------------||


 Guitar solo
  Gtr V
    ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~               ~~~~~~
|---------------------|--------------------------|
|-/15-----------------|-(15)-------15h=17-(17)---|
|---------------------|--------------------------|
|---------------------|-------------------(14)---|
|---------------------|--------------------------|
|---------------------|--------------------------|
|
| Gtrs I, II
|---------------------|--------------------------|
|---------6-(6)-------|----------6-(6)-----------|
|-------7-------7---7-|------7----------7------7-|
|-----7-----------7---|--------7------------7----|
|---5-----------------|---5----------------------|
|---------------------|--------------------------|


  A
 ~~~~                      ~~~~
|----------------------|--------------------------|
|-14-------------12h14-|-(14)-------------(14)-x-|
|----------------------|--------------------------|
|----------------------|--------------------------|
|----------------------|--------------------------|
|----------------------|--------------------------|
|
|----------------------|--------------------------|
|--------5-(5)---------|----------5-(5)-----------|
|----6---------6-----6-|------6---------6-------6-|
|------7----------7----|--------7-----------7-----|
|----------------------|--------------------------|
|--5-------------------|---5----------------------|


    ~~~                                   ~~         ~~~~~~
|---------------------------|-----------------------------|
|-/13-------------10-13b15==|=(13)-(13)r-13---10s=8-(8)---|
|---------------------------|-----------------------------|
|---------------------------|-----------------------------|
|---------------------------|-----------------------------|
|---------------------------|-----------------------------|
|
|---------------------------|-----------------------------|
|---------5-(5)-------------|---------------5-(5)---------|
|-----6---------6-----6-----|--------6------------6-----6-|
|-------7----------7--------|-------------7----------7----|
|---------------------------|-----------------------------|
|---5-----------------------|---5-------------------------|


                                     D.S. al Coda
  Bb
 ~~~~~                          ~~~
|----------------------------|-----------------------||
|-(8)-------(8)-(8)b10r(8)s6-|-(6)-------------------||
|----------------------------|-----------------------||
|----------------------------|-----------------------||
|----------------------------|-----------------------||
|----------------------------|-----------------------||
|
|----------------------------|-----------------------||
|---------6-(6)--------------|---------6-(6)---------||
|-----7----------7---------7-|-----7---------7---(0)-||
|-------8---------------8----|-------8---------8-(0)-||
|----------------------------|-----------------------||
|--6-------------------------|--6--------------------||


 End
  &
  Gtrs I, II
|-(5)-----------|-(5)--------|-(5)--------|-(5)----*|
|--6------------|-(6)--------|-(6)--------|-(6)----*|
|--7------------|-(7)--------|-(7)--------|-(7)----*|
|--7------------|-(7)--------|-(7)--------|-(7)----*|
|--5------------|-(5)--------|-(5)--------|-(5)----*|
|---------------|------------|------------|--------*|
|
| Gtr V
|                  ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
|---------------|------------|------------|--------*|
|---------------|------------|------------|--------*|
|--9-------10p9S|==7---------|-(7)--------|-(7)----*|
|---------------|------------|------------|--------*|
|---------------|------------|------------|--------*|
|---------------|------------|------------|--------*|


Tablature Legend
----------------
 h   - hammer-on
 p   - pull-off
 b   - bend
 pb  - pre-bend
 r   - bend release (if no number after the r, then release immediately)
 /  - slide into or out of (from/to "nowhere")
 s   - legato slide
 S   - shift slide
<n>  - natural harmonic
[n]  - artificial harmonic
n(n) - tapped harmonic
 ~   - vibrato
 tr  - trill
 T   - tap
 TP  - trem. picking
 PM  - palm muting

/  - tremolo bar dip; n = amount to dip
 
  - tremolo bar down
 n/  - tremolo bar up
/n  - tremolo bar inverted dip
 =   - hold bend; also acts as connecting device for hammers/pulls
 <>  - volume swell (louder/softer)
 x   - on rhythm slash represents muted slash
 o   - on rhythm slash represents single note slash

Misc Legend
-----------
 |  - bar
||  - double bar
||o - repeat start
o|| - repeat end
*|  - double bar (ending)
 :  - bar (freetime)
 $  - Segno
 &  - Coda
Tempo markers - <E/E./Q/Q./H/H.> = BPM(8/16=s8/s16), where s8 = swing 8ths, s16 = swing 16ths


***************************************************************************************
* Generated using Power Tab Editor by Brad Larsen - http://powertab.guitarnetwork.org *
***************************************************************************************
 
« Пред.   След. »